Terrenoen Jacó
En Jacó, el Ministerio de Hacienda valora el terreno residencial y del centro en ₡70,000 a ₡550,000 el m² (US$153 a 1,201), en su edición 2018. Los lotes en venta piden una mediana de US$226 el m².
(Zonas alrededor del pueblo)
| Zona | Nombre | Valor oficial, ₡/m² | US$/m² | Fijado para un lote de | Edición |
|---|---|---|---|---|---|
| R01/U01 | Jaco Centro | ₡550,000 | US$1,201 | 150 m² | 2018 |
| U93 | Condominio Lost Beach Diamante del Sol | ₡500,000 | US$1,092 | 12,592 m² | 2018 |
| U92 | Condominio Vista las Palmas | ₡485,000 | US$1,059 | 5,865 m² | 2018 |
| U24/U25 | Playa Jaco | ₡450,000 | US$983 | 250 m² | 2018 |
| U13 | Condominio Paradise - Condominio Jaco Park | ₡350,000 | US$765 | 40 m² | 2018 |
| U90 | Casino Crocs - Condominio Palms - Hotel Tres Regalos | ₡340,000 | US$743 | 1,933 m² | 2018 |
| U83 | Condominio Break Water Point | ₡330,000 | US$721 | 3,130 m² | 2018 |
| U17 | Comercial Pacific Palms | ₡325,000 | US$710 | 500 m² | 2018 |
| U06 | Condominio Calle Boulevard | ₡310,000 | US$677 | 40 m² | 2018 |
| U26/U27 | Copacabana | ₡310,000 | US$677 | 250 m² | 2018 |
| U79 | Condominio Villa Jaco | ₡300,000 | US$655 | 90 m² | 2018 |
| U85 | Condominio Jaco Gardens | ₡300,000 | US$655 | 110 m² | 2018 |
| U05 | Condominio Plaza Boulevard | ₡300,000 | US$655 | 100 m² | 2018 |
| U71/U72 | Calle Morales | ₡290,000 | US$633 | 200 m² | 2018 |
| U95 | Condominio Club del Mar | ₡270,000 | US$590 | 9,847 m² | 2018 |
| U84 | Condominio River Walk | ₡265,000 | US$579 | 160 m² | 2018 |
| U96 | Condominio Mar Arena - Condominio la Paloma Blanca | ₡265,000 | US$579 | 4,500 m² | 2018 |
| U100 | Condominio la Flor | ₡225,000 | US$491 | 250 m² | 2018 |
| U28/U29 | Ban Costa | ₡200,000 | US$437 | 350 m² | 2018 |
| U23 | Avenida Pastor Diaz | ₡200,000 | US$437 | 1,000 m² | 2018 |
| R97/U97 | ZMT Calle Madrigal ZMT | ₡195,000 | US$426 | 500 m² | 2018 |
| U81 | Condominio Acqua | ₡180,000 | US$393 | 16,375 m² | 2018 |
| U14 | Rio Copey | ₡160,000 | US$349 | 120 m² | 2018 |
| U94 | Condominio Bahia Encantada | ₡160,000 | US$349 | 14,340 m² | 2018 |
Valores oficiales del Ministerio de Hacienda (Órgano de Normalización Técnica), tal como se publican, para las zonas cuyo centro está a menos de 3 km del pueblo; edición 2018. Cada valor está fijado para un lote típico de la zona.
(Lotes en venta)
Cada punto es un lote residencial titulado de 300 a 5,000 m² anunciado el 7 de octubre de 2026: 48 lotes, una mediana de US$226 el m² y la mitad de ellos entre US$67 y 298. El precio pedido suele quedar por encima del de cierre.
(Preguntas)
¿Cuánto cuesta el terreno en Jacó?
En Jacó, el Ministerio de Hacienda valora el terreno residencial y del centro en ₡70,000 a ₡550,000 el m² (US$153 a 1,201), en su edición 2018. Los lotes en venta piden una mediana de US$226 el m².
¿Para qué sirven los valores de terreno de Hacienda?
Son la base del impuesto de bienes inmuebles: cada municipalidad se divide en zonas con un valor oficial por m² para un lote típico, y las publica en La Gaceta. Garabito está en su edición 2018. Cuando se hace una edición, sus valores quedan cerca de las ventas de cada zona; entre más vieja la edición, más se ha movido el mercado.
¿Puedo comprar un terreno frente a la playa en Jacó?
En los 200 m desde la pleamar el terreno no se vende: la municipalidad lo da en concesión y cobra un canon anual, y la ley no da concesiones a extranjeros con menos de cinco años de residencia. El terreno titulado más allá de esa franja se puede comprar sin esa limitación.
¿Cómo reviso un lote antes de comprarlo?
Pida el certificado de uso de suelo, la carta de disponibilidad de agua y los alineamientos, lea el plano catastrado y el registro, y revise la pendiente, el acceso y las reglas del condominio si lo hay. Nuestro estudio de lote hace todo eso en dos a cuatro semanas, con un rango de costo para lo que cabe.


