Índice deproyectos
Studio CAVA, antes AVARQ, ha trabajado en 42 proyectos desde 2015, 35 de ellos en Guanacaste.
9380 m² de casas, apartamentos, cabinas, un hotel pequeño, una panadería y hangares, y dos planes maestros sobre 25,7 hectáreas. De ellos, 10 están construidos.
(Todos los proyectos)
Tipo
Etapa
Lugar
| Proyecto | Tipo | Ubicación | Etapa | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Casa en Mal País | Casa | Mal País, Puntarenas | 400 m²4310 ft² | 2026 | En diseño |
| 41 | Dos tiny houses con terraza compartida | Tiny houses | El General, Pérez Zeledón, San José | 150 m²1610 ft² | 2025 | Construido |
| 40 | Tree House | Casa del árbol | Las Ventanas, Guanacaste | 75 m²810 ft² | 2024 | En diseño |
| 39 | Casa La Garita | Casa | Huacas, Guanacaste | 249 m²2680 ft² | 2024 | Construido |
| 38 | Hangars B | Hangares | Huacas, Guanacaste | 1048 m²11 280 ft² | 2024 | Construido |
| 37 | Ecoresort Mata Caña | Plan maestro de resort | Mata Caña, Guanacaste | 20,0 haterreno | 2023-24 | Estudio de plan maestro |
| 36 | Casita | Casa | Playa Grande, Guanacaste | 175 m²1880 ft² | 2023-24 | Planos constructivos |
| 35 | Casa 77 | Ampliación de casa | Las Ventanas, Guanacaste | 54 m²580 ft² | 2023 | Planos constructivos |
| 34 | Green City, Amacor | Casa | San Rafael de Alajuela, Alajuela | 656 m²7060 ft² | 2022-24 | Planos constructivos |
| 33 | Casa Nueces | Casa | Playa Grande, Guanacaste | 229 m²2460 ft² | 2022-23 | Diseño esquemático |
| 32 | Kauhane House | Casa | Playa Grande, Guanacaste | 248 m²2670 ft² | 2022-23 | Construido |
| 31 | Casas Palm Beach | Casas | Playa Grande, Guanacaste | 165 m²1780 ft² | 2022-24 | Construido |
| 30 | Casa con vista al mar | Casa | Playa Potrero, Guanacaste | 213 m²2290 ft² | 2022-23 | Desarrollo de diseño |
| 29 | Tragaluz Retreat | Hotel | Playa Negra, Guanacaste | 243 m²2620 ft² | 2022-23 | Planos constructivos |
| 28 | Negra Mixed Use | Uso mixto | Playa Negra, Guanacaste | 300 m²3230 ft² | 2022 | Diseño esquemático |
| 27 | Casa con terraza de piscina y azotea | Casa | Guanacaste | 2022 | Diseño esquemático | |
| 26 | Futuro Brillante | Vivienda social | Matapalo, Guanacaste | 268 m²2880 ft² | 2022 | Planos constructivos |
| 25 | La Perla | Plan maestro de condominio | Matapalo, Guanacaste | 5,7 haterreno | 2021 | Estudio de plan maestro |
| 24 | Casa en Salinitas | Casa | Salinitas, Guanacaste | 201 m²2160 ft² | 2021-23 | Construido |
| 23 | Casa de huéspedes y sala de juegos | Ampliación de casa | Playa Grande, Guanacaste | 300 m²3230 ft² | 2021-22 | Diseño esquemático |
| 22 | Dawn Patrol Bakery | Panadería y café | Tamarindo, Guanacaste | 161 m²1730 ft² | 2021-22 | Planos constructivos |
| 21 | Casa de tres suites con piscina infinita | Casa | Santa Cruz, Guanacaste | 326 m²3510 ft² | 2021 | Diseño esquemático |
| 20 | Casa en seis mil metros cuadrados | Casa | Santa Rosa, Guanacaste | 242 m²2600 ft² | 2021-23 | Construido |
| 19 | S3 Houses | Casas | Playa Langosta, Guanacaste | 550 m²5920 ft² | 2021 | Diseño esquemático |
| 18 | Casa pequeña | Casa | Guanacaste | 2021 | Planos constructivos | |
| 17 | Rancho Cartagena | Casa | Rancho Cartagena, Guanacaste | 213 m²2290 ft² | 2021-22 | Construido |
| 16 | Casa principal y dos casas de huéspedes | Casas | Playa Potrero, Guanacaste | 410 m²4410 ft² | 2021 | Diseño esquemático |
| 15 | Casa de tres niveles con terraza en la azotea | Casa | Villarreal, Guanacaste | 2021 | Planos constructivos | |
| 14 | Lean & Green | Restaurante y abarrotes | La Jolla, California, EE. UU. | 200 m²2150 ft² | 2021 | Desarrollo de diseño |
| 13 | Cápsulas para dormir en un acantilado | Cápsulas | Vale de Moses, Portugal | 2020-21 | Concurso | |
| 12 | Retiro de yoga | Retiro | 2020-21 | Estudio | ||
| 11 | Remodelación y ampliación | Remodelación | Villarreal, Guanacaste | 2020-21 | Diseño esquemático | |
| 10 | Casa de tres habitaciones con piscina | Casa | Playas del Coco, Guanacaste | 2020 | Diseño esquemático | |
| 09 | Cinco apartamentos alrededor de una piscina | Apartamentos | Tamarindo, Guanacaste | 256 m²2760 ft² | 2020 | Diseño esquemático |
| 08 | Dúplex | Dúplex | Guanacaste | 157 m²1690 ft² | 2020 | Diseño esquemático |
| 07 | Oficina de la ASADA | Oficina | Playa Grande, Guanacaste | 55 m²590 ft² | 2020 | Concepto |
| 06 | Papagayo 404 | Ampliación de casa | Península Papagayo, Guanacaste | 1100 m²11 840 ft² | 2020-23 | Construido |
| 05 | Casa de dos niveles en cinco hectáreas | Casa | Potrero, Guanacaste | 230 m²2480 ft² | 2020-21 | Planos constructivos |
| 04 | Casa y dos cabinas de alquiler | Casa y cabinas | Playa Grande, Guanacaste | 220 m²2370 ft² | 2020-21 | Diseño esquemático |
| 03 | Casa compacta | Casa | Tamarindo, Guanacaste | 86 m²930 ft² | 2020-21 | Planos constructivos |
| 02 | Military Museum | Museo | Italia | 2018 | Concurso | |
| 01 | Casa Alcaraván | Casa | Playa Grande, Guanacaste | 200 m²2150 ft² | 2015 | Construido |
| 42 proyectos | 9380 m²100 970 ft² | 2015-26 |
Las áreas son áreas construidas brutas, del juego de permisos o la tabla de áreas de cada proyecto; los planes maestros muestran su terreno.
Los 14 proyectos con imágenes →El índice como datos: CSV, JSON